これまでの教育連携事業
実施年 | 月日 | 連携高校?実施内容 |
2018年 | 10月25日 | クラーク記念国際高等学校 スポーツ教育専攻の生徒を対象に講義を実施 内容:スポーツマンシップ~国際人であるために~ 担当者:情報社会学科 小寺教授 関連リンク:クラーク国際記念高等学校キャンパスニュース |
7月10日 | 第4回 埼玉工業大学高大連携報告会 内容:高校と大学の接続的な教育および地域との関わり その時の模様 |
|
2017年 | 6月28日 | 第3回 埼玉工業大学高大連携報告会 内容:高校と大学の接続的な教育および地域との関わり その時の模様 |
2016年 | 6月14日 | 第2回 埼玉工業大学高大連携報告会 内容:地域貢献及び学力向上のための高大連携のあり方を展望する その時の模様 |
2015年 | 6月3日 | 第1回 埼玉工業大学高大連携報告会 内容:埼玉工業大学における高大連携のあり方を展望する その時の模様 |
2014年 | 8月27~29日 | 埼玉県立深谷高等学校1年生を対象に講義を実施 内容:3次元CGの製作と3次元技術の応用 -3Dの世界を探検しよう- 担当者:情報システム学科 井門教授 |
7月31日 | 埼玉県立深谷高等学校3年生を対象に講義を実施 内容:3次元CGの製作と3次元技術の応用 -3Dの世界を探検しよう- 担当者:情報システム学科 井門教授 |
|
2013年 | 11月16日 | 群馬県立桐生女子高等学校生を対象に講義を実施 内容:錯視からわかる脳の情報処理2~脳?知覚?認知~ 担当者:心理学科 大塚准教授 |
7月13日 | 群馬県立桐生女子高等学校生を対象に講義を実施 内容:錯視からわかる脳の情報処理~知覚を検証する~ 担当者:心理学科 大塚准教授 |
|
2012年 | 8月29日~31日 | 埼玉県立深谷高等学校生を対象に講義を実施 内容:3次元CGによる地域コンテンツ作成と体験 担当者:情報システム学科 井門教授 |
8月1日~3日 | 埼玉県立熊谷商業高等学校生を対象に講義を実施 内容:レゴでアルゴリズム~知的な商品の仕組みを解き明かそう!~ 担当者:情報システム学科 井門教授 |
|
7月27日?30日?31日 | 埼玉県立寄居城北高等学校生を対象に講義を実施 内容:パノラマVRと3次元可視化技術を用いた地球と環境の学び 担当者:情報システム学科 井門教授 |
|
7月23日 | 埼玉県立深谷高等学校生を対象に講義を実施 内容:マルチメディア技術による地域情報の可視化と活用 担当者:情報システム学科 井門教授 |
|
2011年 | 11月19日 | 群馬県立藤岡中央高等学校生を対象に講義を実施 内容:電磁波送受信講座~電波で遊ぼう~ 担当者:情報システム学科 松井准教授 |
9月30日 | 日々輝学園高等学校生を対象に講義を実施 内容:インターネットの仕組みと利用方法?インターネットの現状と将来 担当者:情報システム学科 前田講師 |
|
7月21日 | 埼玉県立深谷高等学校生を対象に講義を実施 内容:マルチメディアを活用した地球と環境の可視化と分析 担当者:情報システム学科 井門教授 |
|
7月19~20日 | 群馬県立藤岡中央高等学校生を対象に講義を実施 内容:3次元CGによる生物と環境の可視化 担当者:情報システム学科 井門教授 |
|
6月10日 | 群馬県立藤岡中央高等学校生を対象に講義を実施 内容:味覚の不思議 担当者:生命環境化学科 熊澤教授 |
|
6月9日 | 群馬県立藤岡中央高等学校生を対象に講義を実施 内容:立体視と錯視との心理学 担当者:心理学科 大塚准教授 |
|
6月6日 | 群馬県立藤岡中央高等学校生を対象に講義を実施 内容:世界のロボット&レスキューロボット 担当者:情報システム学科 橋本准教授 |
|
6月6日 | 群馬県立藤岡工業高等学校生を対象に講義を実施 内容:大学で学ぶ情報工学とマルチメディア 担当者:情報システム学科 井門教授 |
|
2010年 | 12月22日 | 長野県坂城高等学校生を対象に講義を実施 内容:?サービスロボットの安全と今後の展開?について 担当者:ヒューマン?ロボット学科 青山教授 |
3月18日 | 埼玉県立深谷高等学校生を対象に講義を実施 内容:大学で学ぶ情報工学と3次元可視化 担当者:情報システム学科 井門教授 |
|
2月17日 | 正智深谷高等学校生を対象に講義を実施 内容:歩けば世界が見えてくる(二足歩行ロボットについて)~ 自然?生き物?ヒトの巧みさに学ぶ ~ 担当者:ヒューマン?ロボット学科 川副教授 |
|
2月5日 | 埼玉県立熊谷工業高等学校生を対象に講義を実施 内容:ヒューマン?ロボティクス(新しいロボット制御) ~ 自然?生き物?ヒトの巧みさに学ぶ ~ 担当者:ヒューマン?ロボット学科 川副教授 |
|
2009年 | 11月19日 | 群馬県立前橋工業高等学校生を対象に講義を実施 内容:人間型二足歩行ロボット(新しいロボット制御)~自然?生き物?人の巧みさに学ぶ~ 担当者:ヒューマン?ロボット学科 川副教授 |
10月3日?17日 | 群馬県立伊勢崎工業高等学校生を対象に講義を実施 内容:二足歩行ロボットの理論と実験 担当者:ヒューマン?ロボット学科 川副教授 |
|
7月9日 | 埼玉県立深谷第一高等学校生を対象に講義を実施 内容:「数学C」における表計算ソフトによる可視化 担当者:情報システム学科 井門教授 |
|
1月14日 | 埼玉県立不動岡高等学校生を対象に講義を実施 内容:科学におけるシミュレーションと可視化 担当者:情報システム学科 井門教授 |
|
2008年 | 12月18日 | |
8月27日~28日 | 埼玉県立久喜工業高等学校生を対象に講義を実施 内容:大学の研究室で化学実験を体験しよう 担当者:生命環境化学科 萩原教授?石川准教授 |
|
8月26日~28日 | 群馬県立太田工業高等学校生を対象に講義を実施 内容:不安定を利用して俊敏自在に動く二足歩行ロボット 担当者:ヒューマン?ロボット学科 川副教授 |
|
8月25日~27日 | 埼玉県立深谷高等学校生を対象に講義を実施 内容:3次元CGによる地学の可視化 担当者:情報システム学科 井門教授 |
|
8月12日?19日?20日 | 群馬県立伊勢崎工業高等学校生を対象に講義を実施 内容:不安定を利用して俊敏自在に動く二足歩行ロボット 担当者:ヒューマン?ロボット学科 川副教授 |
|
7月31日~8月2日 | 埼玉県立寄居城北高等学校生を対象に講義を実施 内容:3次元CGによる地学の可視化 担当者:情報システム学科 井門教授 |
|
7月29日 | 群馬県立藤岡工業高等学校生を対象に講義を実施 内容:人の巧みさから学ぶ?二足歩行ロボット 担当者:ヒューマン?ロボット学科 川副教授 |
|
7月21日~22日 | 埼玉県立不動岡高等学校生を対象に講義を実施 内容:数学における理科シミュレーション実験 担当者:情報システム学科 井門教授 |
|
2月2日?4日?5日?10日 | 埼玉県立深谷高等学校生を対象に講義を実施 内容:3次元CGによる地学の可視化 担当者:情報システム学科 井門教授 |
|
2007年 | 10月17日?19日 | 埼玉県立不動岡高等学校生を対象に講義を実施 内容:生物学におけるシミュレーションと可視化 担当者:情報システム学科 井門教授 |
8月27~29日 | 埼玉県立深谷高等学校生を対象に講義を実施 内容:3次元CGとVRのコンテンツ開発 担当者:情報システム学科 井門教授 |
|
7月31日 8月1日?27日 |
埼玉県立進修館高等学校生/埼玉県立秩父農工科学高等学校生を対象に講義を実施 内容:二足歩行ロボットを俊敏?自在に動かそう 担当者:ヒューマン?ロボット学科 川副教授 |
|
7月23日~25日 | 埼玉県立熊谷工業高等学校生を対象に講義を実施 内容:3次元CGによる地学の可視化 担当者:情報システム学科 井門教授 |